Tríos más repetidos en la Primitiva
De los 18.424 tríos posibles, el que más veces ha salido junto en la combinación ganadora desde 2010 es el 10, 28, 30, con 10 apariciones en 1973 sorteos. Actualizado tras el sorteo del sábado 21 de noviembre de 2026.
Top 30 desde 2010
| Puesto | Trío | Veces | Última vez |
|---|---|---|---|
| 1 | 102830 | 10 | Sáb 9 may 2026 |
| 2 | 41445 | 9 | Jue 1 oct 2026 |
| 3 | 152339 | 9 | Lun 19 ene 2026 |
| 4 | 183549 | 9 | Jue 27 feb 2025 |
| 5 | 263340 | 9 | Jue 16 nov 2023 |
| 6 | 112740 | 9 | Jue 20 jul 2023 |
| 7 | 32449 | 8 | Sáb 14 nov 2026 |
| 8 | 24045 | 8 | Lun 12 oct 2026 |
| 9 | 63845 | 8 | Jue 24 sep 2026 |
| 10 | 142226 | 8 | Jue 6 ago 2026 |
| 11 | 112244 | 8 | Lun 20 jul 2026 |
| 12 | 121440 | 8 | Jue 2 jul 2026 |
| 13 | 323840 | 8 | Jue 4 jun 2026 |
| 14 | 61632 | 8 | Lun 11 may 2026 |
| 15 | 212640 | 8 | Lun 27 abr 2026 |
| 16 | 62126 | 8 | Lun 27 abr 2026 |
| 17 | 183747 | 8 | Sáb 21 mar 2026 |
| 18 | 133249 | 8 | Sáb 7 mar 2026 |
| 19 | 34043 | 8 | Lun 8 dic 2025 |
| 20 | 121441 | 8 | Jue 31 oct 2024 |
| 21 | 73747 | 8 | Jue 17 oct 2024 |
| 22 | 12528 | 8 | Lun 25 mar 2024 |
| 23 | 13049 | 8 | Sáb 24 feb 2024 |
| 24 | 1929 | 8 | Sáb 23 dic 2023 |
| 25 | 11126 | 8 | Lun 17 abr 2023 |
| 26 | 213740 | 8 | Sáb 5 feb 2022 |
| 27 | 233637 | 8 | Sáb 5 feb 2022 |
| 28 | 202341 | 7 | Jue 19 nov 2026 |
| 29 | 32224 | 7 | Sáb 14 nov 2026 |
| 30 | 102133 | 7 | Jue 12 nov 2026 |
Los tríos de 2026
Cómo se calcula
Cada combinación ganadora de 6 números contiene 20 tríos distintos. Contamos cuántas veces ha aparecido cada trío en todos los sorteos desde el 2 de enero de 2010. Por puro azar, cada trío debería salir de media una vez cada 920 sorteos, así que repetir tres o cuatro veces ya es poco habitual.
Mira también las parejas más repetidas y los números calientes.