Parejas más repetidas en la Primitiva
De las 1.176 parejas posibles, la que más veces ha salido junta en la combinación ganadora desde 2010 es la del 1 y 10, con 41 apariciones en 1973 sorteos. Actualizado tras el sorteo del sábado 21 de noviembre de 2026.
Top 30 desde 2010
| Puesto | Pareja | Veces | Última vez |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 41 | Jue 18 jun 2026 |
| 2 | 1240 | 40 | Lun 10 ago 2026 |
| 3 | 749 | 40 | Sáb 1 ago 2026 |
| 4 | 1849 | 40 | Jue 21 may 2026 |
| 5 | 1243 | 39 | Sáb 8 ago 2026 |
| 6 | 1140 | 38 | Sáb 18 jul 2026 |
| 7 | 3245 | 37 | Jue 12 nov 2026 |
| 8 | 130 | 37 | Lun 9 nov 2026 |
| 9 | 714 | 37 | Jue 8 oct 2026 |
| 10 | 440 | 37 | Lun 5 oct 2026 |
| 11 | 2244 | 37 | Sáb 12 sep 2026 |
| 12 | 2830 | 37 | Jue 9 jul 2026 |
| 13 | 4041 | 37 | Lun 15 jun 2026 |
| 14 | 1215 | 37 | Jue 11 jun 2026 |
| 15 | 1222 | 36 | Sáb 21 nov 2026 |
| 16 | 240 | 36 | Lun 12 oct 2026 |
| 17 | 632 | 36 | Jue 24 sep 2026 |
| 18 | 1122 | 36 | Sáb 29 ago 2026 |
| 19 | 715 | 36 | Sáb 1 ago 2026 |
| 20 | 1643 | 36 | Sáb 6 jun 2026 |
| 21 | 1737 | 36 | Sáb 6 jun 2026 |
| 22 | 212 | 36 | Sáb 30 may 2026 |
| 23 | 1830 | 36 | Sáb 23 may 2026 |
| 24 | 2430 | 35 | Sáb 14 nov 2026 |
| 25 | 2230 | 35 | Sáb 14 nov 2026 |
| 26 | 630 | 35 | Lun 9 nov 2026 |
| 27 | 3143 | 35 | Lun 19 oct 2026 |
| 28 | 1214 | 35 | Sáb 17 oct 2026 |
| 29 | 4547 | 35 | Sáb 5 sep 2026 |
| 30 | 2126 | 35 | Sáb 8 ago 2026 |
Las parejas de 2026
Cómo se calcula
Cada combinación ganadora de 6 números contiene 15 parejas distintas. Contamos cuántas veces ha aparecido cada pareja en todos los sorteos desde el 2 de enero de 2010. Por puro azar, cada pareja debería salir de media en torno a una vez cada 78 sorteos, así que las diferencias del ranking son fluctuaciones normales.
Mira también los tríos más repetidos y los números calientes.